Ford Everest 2026 đang bán giá bao nhiêu? Thông tin lăn bánh và ưu đãi mới nhất
Ford Everest 2026 tiếp tục là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được quan tâm tại Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và đa dạng phiên bản lựa chọn. Giá lăn bánh của mẫu xe này hiện dao động tùy từng phiên bản và khu vực đăng ký, đồng thời nhiều đại lý cũng đang triển khai các chương trình ưu đãi nhằm tăng sức hút với khách hàng.
Ngày 7/5, Ford Việt Nam chính thức giới thiệu dải sản phẩm Everest 2026 với các phiên bản Active, Sport và Platinum giá bán dao động từ 1,129 - 1,629 tỉ đồng. Điểm đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này là sự xuất hiện của phiên bản Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost, trở thành cấu hình cao cấp nhất của dòng SUV 7 chỗ.
Cụ thể, Everest Active 2.0L 10AT 4x2 có giá 1,129 tỉ đồng, bản Sport 2.0L 10AT 4x2 giá 1,209 tỉ đồng, Platinum 2.0L 10AT 4x2 giá 1,335 tỉ đồng và Platinum 2.0L 10AT 4x4 có giá 1,440 tỉ đồng. Trong khi đó, phiên bản Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost 10AT 4x4 được niêm yết ở mức 1,629 tỉ đồng.
Giá xe Ford Everest 2026
Các phiên bản và giá xe Ford Evrest 2026 như sau:
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT | 1.099.000.000 |
| Ford Everest Active 2.0L 4x2 AT | 1.129.000.000 |
| Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT | 1.209.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT | 1.299.000.000 |
| Ford Everest Platinum 2.0L 4x2 AT | 1.335.000.000 |
| Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT | 1.440.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT | 1.468.000.000 |
| Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT | 1.499.000.000 |
| Ford Everest Platinum+ 2.3L 4x4 AT | 1.629.000.000 |
Giá khuyến mãi Ford Everest tháng 05/2026
Mỗi Showroom, đại lý sẽ có các chương trình tri ân khách hàng khác nhau, quý khách hàng có nhu cầu mua xe vui lòng liên hệ trực tiếp các đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc để biết thêm thông tin khuyến mãi, chương trình giảm giá.
Giá lăn bánh Ford Everest 2026
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Ford Everest, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
- Phí trước bạ: 12% tại Hà Nội và 10% cho các tỉnh thành khác
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 đồng
Vì vậy, Giá lăn bánh Ford Everest 2026 cụ thể như sau:
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.099.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 131.880.000 | 109.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.253.653.400 | 1.231.673.400 | 1.212.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Everest Active 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.129.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 135.480.000 | 112.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.253.653.400 | 1.264.673.400 | 1.245.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.209.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 145.080.000 | 120.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.376.853.400 | 1.352.673.400 | 1.333.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.299.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 154.320.000 | 129.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.477.653.400 | 1.451.673.400 | 1.432.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.335.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 160.200.000 | 133.500.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.517.973.400 | 1.491.273.400 | 1.472.273.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.440.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 172.800.000 | 144.000.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.635.573.400 | 1.606.773.400 | 1.587.773.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x4 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.468.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 176.160.000 | 146.800.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.666.933.400 | 1.637.573.400 | 1.618.573.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Wildtrak 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.499.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 179.880.000 | 149.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.701.653.400 | 1.671.673.400 | 1.652.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.629.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 195.480.000 | 162.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.847.253.400 | 1.814.673.400 | 1.795.673.400 |
tin liên quan
Ford Everest 2026 có thể cập bến Việt Nam trong tuần này, giá từ 1,7 tỷ đồng
Hà Nội nới giờ lưu thông cho xe bán tải nhưng vẫn quản lý theo diện xe tải
VinFast VF MPV 7 “chào sân” Ấn Độ: giá từ 690 triệu, chạy 517 km
Lynk & Co 02 chạy điện cập bến Việt Nam, giá dưới 1 tỷ, đi 530 km mỗi lần sạc
Xe hybrid Trung Quốc nổi lên, tạo áp lực lên vị thế dẫn đầu của Toyota
Bước ngoặt mới: Thi bằng lái xe dùng nhận diện khuôn mặt từ 7/2026
Geely EX2 trình làng, giá từ 459 triệu đồng, hướng tới xe đô thị
Tin đồn Ford Everest bản xăng cập bến Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu ra sao?
MPV điện BYD M6 hút khách Việt với gần 2.000 xe bán ra
xe mới về
-
Kia Carnival Signature 2.2D 20241 Tỷ 250 Triệu
-
Toyota Camry 2.0G 2021810 Triệu
-
Toyota Camry 2.5Q 2021860 Triệu
-
Kia Sedona 2.2L DATH 2018540 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC 20231 Tỷ 140 Triệu